ΜεταχειρισμένοPorsche40 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2021Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαAchim225.441,64 €20213.900 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέ4×4Λεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche27 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2021Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau152.301,92 €202136.900 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέ4×4Λεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche30 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2023Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau142.003,60 €202355.700 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 l4×4Λεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche30 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2021Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau131.602,29 €202124.000 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέ4×4Λεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche30 photosPorsche 992 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2020Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau123.466,61 €202010.600 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lπίσωΛεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche30 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2021Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau123.476,91 €202165.700 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέ4×4Λεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche29 photosPorsche 992 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2019Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαPassau115.238,25 €201925.100 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέπίσωΛεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche33 photosPorsche 992 331 kW αυτόματο έτος 2023Porsche992ΓερμανίαLahnstein139.954,23 €20239.207 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kWΛεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche40 photosPorsche 992 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2024Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαNeuss139.937,76 €202441.800 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκαμπριολέπίσωΛεπτομέρειες
ΜεταχειρισμένοPorsche40 photosPorsche 992 4x4 3,0 331 kW αυτόματο έτος 2024Porsche9923,0 331 kWΓερμανίαNeuss138.907,93 €202439.900 kmΒενζίνηΑυτόματο331 kW3 lκουπέ4×4Λεπτομέρειες